| 物料号 | 
| 218236 32 | 
| 218236 40 | 
| 218236 50 | 
| 218236 63 | 
| 218236 80 | 
| 修正系数 fz | 刀柄 | 刀片宽度 E | 切刃数 Z | 切槽时的最大切割深度 ap max | 基础刀杆类型 | 有效切刃数量 Zeff | 每次切削的啮合深度 ae max | 直径 D | 
| 1.5 | 带有安装孔 | 6mm | 16 | 6.6mm | 11/18 | 8 | 6.6mm | 32mm | 
| 1.5 | 带有安装孔 | 6mm | 18 | 9.2mm | 13/21 | 9 | 9.2mm | 40mm | 
| 1.5 | 带有安装孔 | 6mm | 24 | 12mm | 16/26 | 12 | 12mm | 50mm | 
| 1.5 | 带有安装孔 | 6mm | 24 | 16.5mm | 19/30 | 12 | 16.5mm | 63mm | 
| 1.5 | 带有安装孔 | 6mm | 24 | 20.9mm | 25/38 | 12 | 20.9mm | 80mm | 
