| 物料号 | 
| 218224 32 | 
| 218224 40 | 
| 218224 50 | 
| 218224 63 | 
| 218224 80 | 
| 修正系数 fz | 刀柄 | 刀片宽度 E | 切刃数 Z | 切槽时的最大切割深度 ap max | 基础刀杆类型 | 每次切削的啮合深度 ae max | 直径 D | 
| 1.5 | 带有安装孔 | 6mm | 18 | 7.6mm | 09/16 | 7.6mm | 32mm | 
| 1.5 | 带有安装孔 | 6mm | 24 | 10.5mm | 11/18 | 10.5mm | 40mm | 
| 1.5 | 带有安装孔 | 6mm | 32 | 14.2mm | 13/21 | 14.2mm | 50mm | 
| 1.5 | 带有安装孔 | 6mm | 40 | 18.5mm | 16/26 | 18.5mm | 63mm | 
| 1.5 | 带有安装孔 | 6mm | 40 | 25mm | 19/30 | 25mm | 80mm | 
