| 物料号 | 
| 567705 40 | 
| 567705 40(套装50件/套) | 
| 567705 60 | 
| 567705 60(套装50件/套) | 
| 567705 80 | 
| 567705 80(套装50件/套) | 
| 567705 120 | 
| 567705 120(套装50件/套) | 
| 567705 180 | 
| 567705 180(套装50件/套) | 
| 567705 240 | 
| 567705 240(套装50件/套) | 
| 567705 320 | 
| 567705 320(套装50件/套) | 
| 567705 400 | 
| 567705 400(套装50件/套) | 
| 制造商名称 | 参数 | 砂轮直径 | 粒度 | 
| 540 FK | 115mm | 40 | |
| 详见对应单件商品参数 | |||
| 540 FK | 115mm | 60 | |
| 详见对应单件商品参数 | |||
| 540 FK | 115mm | 80 | |
| 详见对应单件商品参数 | |||
| 540 FK | 115mm | 120 | |
| 详见对应单件商品参数 | |||
| 540 FK | 115mm | 180 | |
| 详见对应单件商品参数 | |||
| 544 C3K | 115mm | 240 | |
| 详见对应单件商品参数 | |||
| 544 C3K | 115mm | 320 | |
| 详见对应单件商品参数 | |||
| 544 C3K | 115mm | 400 | |
| 详见对应单件商品参数 | 

