| 物料号 | 
| 567725 40 | 
| 567725 40(套装50件/套) | 
| 567725 60 | 
| 567725 60(套装50件/套) | 
| 567725 80 | 
| 567725 80(套装50件/套) | 
| 567725 120 | 
| 567725 120(套装50件/套) | 
| 567725 180 | 
| 567725 180(套装50件/套) | 
| 567725 240 | 
| 567725 240(套装50件/套) | 
| 567725 320 | 
| 567725 320(套装50件/套) | 
| 567725 400 | 
| 567725 400(套装50件/套) | 
| 制造商名称 | 参数 | 砂轮直径 | 粒度 | 
| 540 FK | 150mm | 40 | |
| 详见对应单件商品参数 | |||
| 540 FK | 150mm | 60 | |
| 详见对应单件商品参数 | |||
| 540 FK | 150mm | 80 | |
| 详见对应单件商品参数 | |||
| 540 FK | 150mm | 120 | |
| 详见对应单件商品参数 | |||
| 540 FK | 150mm | 180 | |
| 详见对应单件商品参数 | |||
| 544 C3K | 150mm | 240 | |
| 详见对应单件商品参数 | |||
| 544 C3K | 150mm | 320 | |
| 详见对应单件商品参数 | |||
| 544 C3K | 150mm | 400 | |
| 详见对应单件商品参数 | 

